電話:0874-3140934
郵箱:qjzj@188.com
地址:曲靖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)西城工業(yè)區(qū)
主要技術(shù)裝備一覽表
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 主要技術(shù)參數(shù) | 備注 |
1 | 立式車床 | 6300 | 1 | 加工直徑6.3米,高度3.8米 | |
2 | 立式車床 | C5235 | 1 | 加工直徑3.5米,高度1.8米 | |
3 | 立式車床 | C5225 | 1 | 加工直徑2.5米,高度1.4米 | |
4 | 雙柱立式車床 | CQ5263/2 | 1 | 加工直徑6.3米 | |
5 | 車床 | CW6163B | 1 | 加工直徑0.63米,高度3米 | |
6 | 重型臥式車床 | NOBLE &UND | 1 | 加工直徑3.6米,長度13米 | 云南省唯一1臺 |
7 | 自動焊接操作機 | JHJ7×6 | 1 | 可焊接直徑0.8~4.6米 | |
8 | 滾齒機 | YQ31315 | 1 | 直徑3.15米,最大模數(shù)25 | |
9 | 數(shù)控落地銑鏜床 | TJK6916 | 1 | 可對各種要求復(fù)雜的工件進行數(shù)控加工,保證精度、質(zhì)量 | |
10 | 數(shù)控加工中心 | XYD--1580 | 2 | 可對各種要求復(fù)雜的工件進行數(shù)控加工,保證精度、質(zhì)量 | |
11 | 數(shù)控加工中心 | XYD--1890 | 2 | 可對各種要求復(fù)雜的工件進行數(shù)控加工,保證精度、質(zhì) | |
12 | 鏜床 | T6113A | 1 | 加工件1400×1400㎜ | |
13 | 鏜床 | T68 | 4 | 加工件850×850㎜ | |
14 | 定梁式龍門平面磨床 | XFM--4020 | 1 | ||
15 | 定梁式龍門平面磨床 | XFM--4026 | 1 | ||
16 | 單臂刨床 | B115 | 2 | 長11250×寬4000×高1200 | |
17 | 液壓、微控水平下調(diào)式三輥卷板機 | XWIIS-120×3200 | 1 | 最大厚度120,最寬3200㎜ | |
18 | 卷板機 | W11×50×3000 | 1 | 最大厚度50,最寬3000㎜ | |
19 | 卷板機 | W11×20×2000 | 3 | 厚度20,寬2000㎜ | |
20 | 剪板機 | Q11-13×2500 | 1 | 剪板厚度13,寬2500㎜ | |
21 | 剪板機 | Q11-20×2500 | 1 | 剪板厚度20,寬2500㎜ | |
22 | 刨邊機 | B81120A | 1 | 刨削長度12000㎜ | |
23 | 數(shù)控切割機 | Comcul-8-100 | 1 | (寬×長)3.1×10m | 德國梅塞爾公司 |
24 | 重型普通車床 | CW61100 | 3 | 加工直徑1米,長度5米 | |
25 | 搖臂鉆床 | Z3050×16 | 3 | 可鉆直徑50㎜孔 | |
26 | 搖臂鉆床 | Z3080×20 | 1 | 可鉆直徑80㎜孔 | |
27 | 雙梁橋式行車 | 50T/20T | 1 | 起重量50T/20T | |
28 | 雙梁橋式行車 | 30T/5T | 1 | 起重量30T/5T | |
29 | 半門式起重機 | BMH3x6x7 | 6 | ||
30 | 汽車起重機 | QY12 | 1 | 起重量12T | |
31 | 32T橋式起重機 | QD32/5T—22.5MA6 | 1 | 起重量32T | |
32 | 10T起重機 | LD10T—22.5M | 3 | ||
33 | 機械壓力機 | J36-3000 | 1 | 公稱壓力30000KN | 中國制造第一臺西南地區(qū)獨有 |
34 | 汽車縱梁平板數(shù)控沖孔生產(chǎn)線 | AMCP-1200-12 | 1 | 可能厚度4-10mm,長度4000-12000mm的板材進行數(shù)控沖孔 | |
35 | 閉式機械壓力機 | JD31-800 | 1 | 公稱壓力8000KN | |
36 | 機械壓力機 | JD31-400 | 1 | 公稱壓力4000KN | |
37 | 開式固定臺壓機 | JA21-160 | 1 | 公稱壓力1600KN | |
38 | 開式可傾壓力機 | JA23-100 | 1 | 公稱壓力1000KN | |
39 | 鑄鐵沖天爐 | 3T | 2 | ||
40 | 惠普繪圖機 | DJ600 | 1 | ||
41 | H型鋼生產(chǎn)線 | 1 | 開條 組立 自動焊 校直 |
主要檢測設(shè)備一覽表
名 稱 | 規(guī) 格 | 備 注 |
涂脂搖卷式鋼卷尺 | JGW-25000 | |
游標卡尺 | 3000MM以下各種規(guī)格 | |
外徑千分尺 | 100MM以下各種規(guī)格 | |
π尺 | Φ5000MM以下各種規(guī)格 | |
經(jīng)緯儀 | ||
三級天平 | T3-200F3-200A | |
微機高速自動碳硫分析儀 | HV-4B | |
里氏硬度儀 | HLN-11A | |
洛氏硬度儀 | HR150 | |
表面粗糙度儀 | RM-20 | |
沖擊試驗機 | JB-30B | |
液壓式萬能實驗機 | 60噸 | |
大型金相顯微鏡 | XJG-04 | |
金相試樣拋光機 | P-2 | |
×射線探傷機 | XX-2505 | |
超聲波探傷儀 | CTS-22 | |
裂紋測深儀 | LS-6 | |
碳粉探傷儀 | 東電A | |
超聲波測厚儀 | CCH-12 | |
熒光探傷機 | YX |
主要檢測設(shè)備一覽表
名 稱 | 規(guī) 格 | 備 注 |
超聲探傷儀 | GTS-9003 | 廣東汕頭超聲電子股份有限公司超聲儀器分公司 |
萬能材料試驗機 | 60T | 天水紅山試驗機廠 |
看譜鏡 | WX-5 | 昆明觀訊科技有限公司 |
金屬涂層測厚儀 | MC-3000A | 昆明觀訊科技有限公司 |
碳硫分析儀 | HV-4B | 無錫高速分析儀器有限公司 |
洛氏硬度計 | HR150 | 吳忠材料試驗機廠 |
沖擊試驗機 | JB-30B | 吳忠材料試驗機廠 |
分光光度計 | 7230G | 上海精密儀器 |
臺式鉆床 | Z4015 | 昆明臺鉆廠 |
砂輪機 | MC3020 | 上海砂輪機廠 |
服務(wù)熱線
0874-3140934